Είσοδος [Login]      |     Επικοινωνία             

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων SICAV

Κλείσιμο της 16/5/2012

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2011
NBG EMERGING EUROBOND / A 922 177.354,85 148,890 1.191,18 1.191,18 1.191,18 -0,705% 3,245%
NBG EMERGING EUROBOND / B 932 3.977.642,45 3.351,166 1.186,94 1.186,94 1.186,94 -0,705% 3,260%
NBG INCOME PLUS / A 923 1.605.815,61 1.370,257 1.171,91 1.171,91 1.171,91 -0,040% 4,024%
NBG INCOME PLUS / B 933 12.437.598,80 10.337,016 1.203,21 1.203,21 1.203,21 -0,039% 4,038%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 346.875,93 305,983 1.133,64 1.133,64 1.133,64 -0,568% 3,038%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 34.687.624,52 30.072,201 1.153,48 1.153,48 1.153,48 -0,568% 3,053%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 402.421,33 483,793 831,80 831,80 831,80 -0,985% -2,524%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 34.159.956,79 40.980,162 833,57 833,57 833,57 -0,985% -2,509%
NBG HELLENIC ALLSTARS / A 942 4.758,38 11,828 402,30 402,30 402,30 -0,004% 5,256%
NBG HELLENIC ALLSTARS / B 943 5.513.872,34 13.679,929 403,06 403,06 403,06 -0,007% 5,248%
NBG SOCIALLY RESPONSIBLE / A 944 36.255,28 43,993 824,11 824,11 824,11 -1,188% -3,410%
NBG SOCIALLY RESPONSIBLE / Β 945 3.947.737,28 4.779,402 825,99 825,99 825,99 -1,187% -3,395%
NBG STRATEGIC BOND / A 946 818.504,92 853,006 959,55 959,55 959,55 -0,152% 7,435%
NBG STRATEGIC BOND / B 947 1.375.530,47 1.351,111 1.018,07 1.018,07 1.018,07 -0,152% 7,451%

NBG SYNESIS SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Επίπεδο
Προστασίας
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2011

ΑΡΓΙΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Ημερομηνίες
1/1/2011
22/4/2011
25/4/2011
1/5/2011
2/6/2011
13/6/2011
23/6/2011
15/8/2011
1/11/2011
24/12/2011
25/12/2011
26/12/2011
 

Copyright © 2005 - ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Παρακαλούμε διαβάστε τις Νομικές Πληροφορίες.