Είσοδος [Login]      |     Επικοινωνία             

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/5/2012

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2011
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 1.636.246,18 294.878,000 5,5489 5,5489 5,5489 -3,242% -20,288%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.266.146,72 388.550,000 5,8323 5,8323 5,8323 -1,601% 10,216%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 8.785.763,40 794.857,114 11,0533 11,0533 11,0533 -0,186% 8,487%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 6.639.370,95 633.378,129 10,4825 10,4825 10,3777 -0,015% 1,991%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 60.542.348,34 6.648.718,111 9,1059 9,1059 9,0148 -0,241% 2,075%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 25.563.651,79 2.982.480,655 8,5713 8,5713 8,4856 -0,366% 1,804%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 14.757.352,79 1.743.771,724 8,4629 8,4629 8,3783 -0,663% 3,862%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 80.218.842,61 10.938.915,666 7,3333 7,7000 7,3333 -0,199% 5,526%
ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND - Ομολογιακό 908 6.065.010,62 1.030.157,924 5,8875 5,8875 5,8875 -0,065% 6,822%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 37.730.588,59 6.822.737,035 5,5301 5,5301 5,5301 0,316% 10,788%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 23.079.631,71 37.520.651,762 0,6151 0,6151 0,6089 -2,828% -18,487%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 16.085.900,15 4.192.368,091 3,8369 3,8369 3,7985 2,018% -37,713%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 32.590.526,77 10.444.685,720 3,1203 3,1203 3,1203 7,349% -36,591%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 42.225.585,11 17.272.815,818 2,4446 2,4446 2,4202 -3,096% -22,876%
ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 21.410.100,49 7.790.705,555 2,7482 2,7482 2,7207 -1,399% -5,084%
ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού 955 15.482.262,27 5.549.846,911 2,7897 2,7897 2,7618 -1,229% -2,778%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 281.000.725,30 48.556.184,624 5,7871 5,7871 5,7871 -0,057% 9,255%
ΔΗΛΟΣ TOP30 - Μετοχικό Εσωτερικού 959 4.173.388,92 10.699.669,540 0,3900 0,3900 0,3861 -3,537% -25,445%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό Εσωτερικού 961 6.463.616,33 3.106.092,059 2,0809 2,0809 2,0601 -0,758% -8,274%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 24.686.072,81 2.072.021,228 11,9140 11,9140 11,9140 -0,030% 0,537%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 29.943.118,93 3.110.402,661 9,6268 9,6268 9,5787 -0,599% 3,846%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 7.720.804,83 1.257.640,021 6,1391 6,1391 6,0777 0,757% -14,521%
ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Μικτό Εσωτερικού 968 3.855.530,32 788.081,992 4,8923 4,8923 4,8923 1,091% -20,550%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 634.006,03 134.522,386 4,7130 4,7130 4,6659 -1,437% -10,830%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 19.193.933,19 5.901.116,224 3,2526 3,2526 3,2201 0,417% -13,952%
 

Copyright © 2000-2010 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Παρακαλούμε διαβάστε τις Νομικές Πληροφορίες.